
Sfera solida in plastica non lucidata PP 15 mm
Sfera solida in plastica non lucidata PP 15 mm
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Anello rosetta in plastica |
| Pacchetto di trasporto | Borsa da tonnellata |
| Specifica | 10 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 76 mm, 100 mm |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 3926909090 |
| Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
| nome del prodotto | Palla galleggiante cava | ||||
| Materiale | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, ecc | ||||
| Misurare | Superficie | Volume vuoto | Numero di imballaggio | Densità apparente | Fattore di imballaggio a secco m-1 |
| P*A*P(mm) | m2/m3 | % | pezzi/m3 | Kg/m3 | |
| 25×1,0 | 200 | 40 | 41500 | 125 | 2700 |
| 38×1,2 | 150 | 40 | 22000 | 121 | 2025 |
| 50×1,5 | 120 | 40 | 10480 | 73 | 1620 |
| Caratteristica | Elevato rapporto dei vuoti, bassa caduta di pressione, bassa altezza dell'unità di trasferimento di massa, alto punto di allagamento, contatto gas-liquido uniforme, piccolo peso specifico, alta efficienza di trasferimento di massa. | ||||
| Vantaggio | 1. La loro struttura speciale gli conferisce un grande flusso, una bassa caduta di pressione e una buona capacità anti-impatto. | ||||
| 2. Forte resistenza alla corrosione chimica, ampio spazio vuoto. risparmio energetico, bassi costi operativi e facilità di carico e scarico. | |||||
| Applicazione | desolforazione sintetica dell'ammoniaca; sistema di decarbonizzazione; apparecchiature atmosferiche e sotto vuoto per la separazione dell'olio e altre separazioni. Come: metanoseparazione, separazione di acidi organici, ecc., torre di assorbimento e desorbimento | ||||





1 millimetro :Prossimo
Inviaci





